|
|
Sitemap | Suche |
|
Wanderungen |
|
|||
| Gästebuch | Bilder | ||||||
| Forum | Links | ||||||
| Wanderungen und Ausflüge mit Schwerpunkt Salzkammergut - Impressum |
|||||||
| Wo in Österreich wanderst du am liebsten? | |
|---|---|
| Vorarlberg | 40% 68 Stimmen |
| Tirol | 8% 15 Stimmen |
| Salzburg | 22% 37 Stimmen |
| Kärnten | 2% 4 Stimmen |
| Oberösterreich | 17% 29 Stimmen |
| Steiermark | 4% 7 Stimmen |
| Niederösterreich | 3% 6 Stimmen |
| Wien | 0% 1 Stimmen |
| Burgenland | 0% 0 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 167 Stimmen abgegeben. | |
| Was hältst du von MBT Schuhen? | |
|---|---|
| Kenne ich nicht | 76% 76 Stimmen |
| Teuer und sinnlos | 6% 6 Stimmen |
| Teuer aber gut | 12% 12 Stimmen |
| Preis ok und gut | 6% 6 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 100 Stimmen abgegeben. | |
| Leidest du unter Knieproblemen? | |
|---|---|
| Nie | 30% 30 Stimmen |
| Nur nach langen Touren | 46% 46 Stimmen |
| Schon nach kurzen Touren | 14% 14 Stimmen |
| Dauernd | 7% 7 Stimmen |
| Kann deshalb nicht mehr wandern | 3% 3 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 100 Stimmen abgegeben. | |
| Ist/war dieser Winter eine Folge der Klimaerwärmung? | |
|---|---|
| Ganz sicher | 36% 7 Stimmen |
| Kann sein | 21% 4 Stimmen |
| Kann ich nicht beurteilen | 0% 0 Stimmen |
| Eher nicht | 36% 7 Stimmen |
| Sicher nicht | 5% 1 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 19 Stimmen abgegeben. | |
| Hast Du einen Lawinenlehrgang besucht? | |
|---|---|
| Ja, mehrmals | 14% 7 Stimmen |
| Ja, einmal | 22% 11 Stimmen |
| Nein, habe es aber vor | 22% 11 Stimmen |
| Nein, brauche ich nicht | 42% 21 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 50 Stimmen abgegeben. | |
| Wie hoch war dein höchster Berg? | |
|---|---|
| < 2000 | 5% 3 Stimmen |
| 2001 bis 3000 | 36% 19 Stimmen |
| 3001 bis 4000 | 32% 17 Stimmen |
| >4001 | 25% 13 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 52 Stimmen abgegeben. | |
| Würdest Du diese Seite weiterempfehlen? | |
|---|---|
| Ja, unbedingt | 90% 10 Stimmen |
| vielleicht | 9% 1 Stimmen |
| nein, keine Lust | 0% 0 Stimmen |
| nein, weil mies | 0% 0 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 11 Stimmen abgegeben. | |
| Hast Du Knieprobleme? | |
|---|---|
| keine | 21% 7 Stimmen |
| hin und wieder | 48% 16 Stimmen |
| sehr häufig | 18% 6 Stimmen |
| dauernd | 12% 4 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 33 Stimmen abgegeben. | |
| Bist Du risikofreudig? | |
|---|---|
| Ja, auf jeden Fall | 5% 2 Stimmen |
| Ja, eher schon | 26% 9 Stimmen |
| Hält sich die Waage | 29% 10 Stimmen |
| Nein, eher vorsichtig | 35% 12 Stimmen |
| Nein, eher ängstlich | 2% 1 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 34 Stimmen abgegeben. | |
| Bist Du bei einem alpinen Verein? | |
|---|---|
| Ja | 46% 6 Stimmen |
| Nein | 53% 7 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 13 Stimmen abgegeben. | |
| Welchen Schlafkomfort erwartest Du in Hütten? | |
|---|---|
| Keinen | 13% 3 Stimmen |
| Matratzenlager | 30% 7 Stimmen |
| Mehrbettzimmer | 13% 3 Stimmen |
| Doppelzimmer | 39% 9 Stimmen |
| Zimmer mit WC | 0% 0 Stimmen |
| 3-Stern Hotel | 4% 1 Stimmen |
| noch besser | 0% 0 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 23 Stimmen abgegeben. | |
| Welche Art von Wanderung bevorzugst Du? | |
|---|---|
| Spaziergang | 2% 1 Stimmen |
| Leicht | 14% 5 Stimmen |
| Mittel | 50% 17 Stimmen |
| Schwer | 26% 9 Stimmen |
| Wandern? Klettern!!! | 5% 2 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 34 Stimmen abgegeben. | |
| Was hältst Du von der Sendung Expedition Österreich? | |
|---|---|
| Schlimmer gehts nicht | 46% 37 Stimmen |
| Mehr als mies | 15% 12 Stimmen |
| Schwach | 24% 19 Stimmen |
| Mittelmaß | 7% 6 Stimmen |
| Gut | 5% 4 Stimmen |
| Absolut spitze | 1% 1 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 79 Stimmen abgegeben. | |
| Welche Anreisezeit nimmst Du für eine Tagestour in Kauf? | |
|---|---|
| < 30 min | 7% 2 Stimmen |
| 30 min bis 1h | 21% 6 Stimmen |
| 1h bis 2h | 39% 11 Stimmen |
| >2h | 32% 9 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 28 Stimmen abgegeben. | |
| Machst Du heuer einen Wanderurlaub? | |
|---|---|
| Ja | 57% 16 Stimmen |
| Nein | 28% 8 Stimmen |
| Vielleicht | 14% 4 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 28 Stimmen abgegeben. | |
| Ist ein Klimawandel im Gang? | |
|---|---|
| Ja | 70% 17 Stimmen |
| Nein | 12% 3 Stimmen |
| Weiß nicht | 16% 4 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 24 Stimmen abgegeben. | |
| Was ist Dein Lieblingssport im Winter? | |
|---|---|
| Schi fahren (Piste) | 15% 4 Stimmen |
| Schitouren | 26% 7 Stimmen |
| Schneeschuhwandern | 11% 3 Stimmen |
| Rodeln | 0% 0 Stimmen |
| Wandern | 26% 7 Stimmen |
| ich bleib im Haus | 11% 3 Stimmen |
| Sonstiges | 7% 2 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 26 Stimmen abgegeben. | |
| Hast Du beim Wandern eine Kamera dabei? | |
|---|---|
| immer | 64% 18 Stimmen |
| meistens | 32% 9 Stimmen |
| teils, teils | 0% 0 Stimmen |
| kaum | 0% 0 Stimmen |
| nie | 3% 1 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 28 Stimmen abgegeben. | |
| Wie lange sind Deine Touren im Schnitt? | |
|---|---|
| bis zu 2h | 3% 1 Stimmen |
| 2h bis 4h | 32% 9 Stimmen |
| 4h bis 6h | 32% 9 Stimmen |
| mehr als 6h | 28% 8 Stimmen |
| mehrere Tage | 3% 1 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 28 Stimmen abgegeben. | |
| Zu welcher Jahreszeit wanderst Du am liebsten? | |
|---|---|
| Frühling | 7% 3 Stimmen |
| Sommer | 35% 14 Stimmen |
| Herbst | 48% 19 Stimmen |
| Winter | 7% 3 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 39 Stimmen abgegeben. | |
| Wanderst Du mit Trekkingstöcken? | |
|---|---|
| immer | 40% 13 Stimmen |
| zumeist | 21% 7 Stimmen |
| eher selten | 12% 4 Stimmen |
| nie | 25% 8 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 32 Stimmen abgegeben. | |
| Bist Du schon mit Schneeschuhen gewandert? | |
|---|---|
| Ja | 22% 10 Stimmen |
| Nein | 75% 34 Stimmen |
| Was ist das? | 2% 1 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 45 Stimmen abgegeben. | |
| Mit wem wanderst Du zumeist? | |
|---|---|
| alleine | 15% 6 Stimmen |
| zu zweit | 60% 24 Stimmen |
| mit der Familie | 17% 7 Stimmen |
| mit einer Gruppe | 7% 3 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 40 Stimmen abgegeben. | |
| Was fasziniert Dich am Wandern am meisten? | |
|---|---|
| die Natur | 50% 13 Stimmen |
| der Gipfel(sieg) | 7% 2 Stimmen |
| urige Almhütten | 11% 3 Stimmen |
| mit sich alleine sein | 11% 3 Stimmen |
| Freunde treffen | 0% 0 Stimmen |
| Fitness erhöhen | 3% 1 Stimmen |
| die Jause unterwegs | 11% 3 Stimmen |
| nichts von alledem | 3% 1 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 26 Stimmen abgegeben. | |
| Wie oft wanderst Du jährlich? | |
|---|---|
| nie | 25% 14 Stimmen |
| 1 - 10x | 46% 26 Stimmen |
| 11 - 25x | 10% 6 Stimmen |
| 25 - 50x | 16% 9 Stimmen |
| > 50x | 1% 1 Stimmen |
| Bei dieser Umfrage wurden 56 Stimmen abgegeben. | |
.:Powered by Link-Park Poll V1.8:.
Copyright © by Ing. Horst Gassner
http://austria-insiderinfo.com